dwubój nowoczesny w Igrzyskach Dzieci, oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
21 września 2023W dniu 21.09.2023 r. w Kamiennej Górze odbyły się zawody powiatowe w roku szkolnym 2023/2024. Dwubój nowoczesny w kategorii dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Drużyna składała się z dwóch zawodników. Zawodnicy rywalizowali w biegu na dystansie 1000 m, oraz musieli przepłynąć 100 m. na basenie. Zsumowane rezultaty dawały końcowy wynik. Czasy biegu i pływania zamienione zostały na punkty z tabeli punktowej opracowanej przez pracowników MOS.
W zawodach wystąpiły 3 szkoły:
– Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
– Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra
– Szkoła Podstawowa Krzeszów
Wyniki zawodów:
IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT
BIEG – PŁYWANIE
Dziewczęta: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt
- Tobiasz Hanna , Milena Gonera SP 2 Kam. Góra 3265
- 2. Łojkowska Ida, Leszczyńska Natasza SP 1 Kam. Góra 2122
Punktacja indywidualna:
- Tobiasz Hanna SP 2 Kam. Góra 4:21,50 1:22,16 1727
- Biel Anastazja SP 2 Kam. Góra 4:56,34 1:20,75 1538
- Obrzud Livia SP 2 Kam. Góra 4:46,27 1:38,12 1388
- Trela Nikola SP 2 Kam. Góra 4:36,99 1:45,96 1352
- Górecka Maja SP 2 Kam. Góra 4:58,95 1:35,87 1340
- Leszczyńska Natasza SP 1 Kam. Góra 5:40,00 1:25,82 1214
- Mrówka Livia SP 2 Kam. Góra 4:43,06 1:38,93 1100
- Łojkowska Ida SP 1 Kam. Góra 5:20,00 2:01,24 908
IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW
BIEG – PŁYWANIE
Chłopcy: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt
- Oleksy Igor SP 2 Kam. Góra 2542
Bodziony Igor
- Wiśniewski Eryk SP 1 Kam. Góra 2374
Szampera Dominik
Punktacja indywidualna:
- Oleksy Igor SP 2 Kam. Góra 4:29,45 1:31,53 1316
- Wiśniewski Eryk SP 1 Kam. Góra 4:33,18 1:35,84 1244
- Bodziony Igor SP 2 Kam. Góra 4:26,07 1:40,52 1226
- Herma Szymon SP 2 Kam. Góra 4:17,56 1:47,34 1199
- Mitro Marcel SP 2 Kam. Góra 4:32,09 1:44,18 1148
- Szampera Dominik SP 1 Kam. Góra 4:18,27 1:47,34 1130
- Budaj Jan SP 1 Kam. Góra 4:40,07 1:42,52 1118
- Plasło Kamil SP 2 Kam. Góra 4:36,11 1:47,56 1082
- Maraś Jakub SP 2 Kam. Góra 5:12,89 1:40,48 995
- Jacel Hubert SP 2 Kam. Góra 5:02,48 1:48,55 958
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DZIEWCZĄT
BIEG – PŁYWANIE
Dziewczęta: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt
- Balcerek Maja SP 2 Kam. Góra 3289
Gonera Milena
Punktacja indywidualna:
- Gonera Milena SP 2 Kam. Góra 4:42,14 1:20,84 1742
- Balcerek Maja SP 2 Kam. Góra 4:54,55 1:20,92 1542
- Obrzud Laura SP 2 Kam. Góra 4:45,96 1:35,38 1421
- Bugaj Kaja SP 2 Kam. Góra 4:58,71 1:33,07 1370
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW
BIEG – PŁYWANIE
Chłopcy: szkoła czas 1000 m czas 100 m pkt
- Prus Antoni SP 2 Kam. Góra 3511
Roszkowiak Oliwier
- Karwala Jakub SP 1 Kam. Góra 3043
Rejman Maciej
- Majewski Tobiasz SP Krzeszów 2455
Pasiut Daniel
Punktacja indywidualna:
- Prus Antonii SP 2 Kam. Góra 3:42,96 1:16,64 1772
- Roszkowiak Oliwier SP 2 Kam. Góra 3:51,84 1:15,43 1739
- Karwala Jakub SP 1 Kam. Góra 3:44,08 1:23,31 1685
- Potoniec Wojciech SP 2 Kam. Góra 4:14,70 1:15,20 1601
- Czaja Nikodem SP 2 Kam. Góra 4:06,94 1:24,27 1538
- Rejman Maciej SP 1 Kam. Góra 4:33,24 1:26,52 1358
- Majewski Tobiasz SP Krzeszów 4:13,33 1:40,76 1304
- Wiśniewski Hubert SP 1 Kam. Góra 4:37,91 1:33,21 1247
- Pasiut Daniel SP Krzeszów 4:33,24 1:26,52 1151
Awans do Finału Dolnośląskiego uzyskały pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Finał Wojewódzki odbędzie się 5.10.2023 r. w Nowej Rudzie.